การเปรียบเทียบ inspection
percent
90.1%
ความคล้ายคลึงกัน
edit
16
พบการเปลี่ยนแปลง
add_circle
+57
เพิ่มแล้ว
remove_circle
-58
ลบแล้ว
| Version1 | Version2 | ||
|---|---|---|---|
| 1 |
Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited |
1 | Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited DAR-SCT-2024-0815 |
| 2 | SCT.QA.FO.10.003-011024 R.03 STGT-CT | 2 | SCT.QA.FO.10.003-011024 R.03 STGT-CT |
| 3 |
SHIPMENT INSPECTION REPORT (Henry Schein) |
3 | SHIPMENT INSPECTION REPORT (Henry Schein) Page1(4) |
| 4 | PO# 25460139 | 4 | PO# 25460139 |
| 5 |
ถ |
5 | ถ้า N/A ให้ใปเติมแบรนด์ใน Brand Name ด้วยนะคะ |
| 6 | MANUFACTURER | 6 | MANUFACTURER |
| 7 | DESTINATION NEW YORK | 7 | DESTINATION NEW YORK |
| 8 | Size XS S M L XL | 8 | Size XS S M L XL |
| 9 | LOT NO. H0093 H0093 H0093 H0093 - | 9 | LOT NO. H0093 H0093 H0093 H0093 - |
| 10 | MFG. 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-01 - | 10 | MFG. 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-01 2026-04-01 - |
| 11 | EXP. 2029-04-01 2029-04-01 2029-04-01 2029-04-01 - | 11 | EXP. 2029-04-01 2029-04-01 2029-04-01 2029-04-01 - |
| 12 | QTY (CARTONS) 12 324 140 11 - | 12 | QTY (CARTONS) 12 324 140 11 - |
| 13 | QTY (PIECES) 24,000 648,000 280,000 22,000 - | 13 | QTY (PIECES) 24,000 648,000 280,000 22,000 - |
| 14 | Parameters Sampling Plan & Spec Size XS S M L XL | 14 | Parameters Sampling Plan & Spec Size XS S M L XL |
| 15 | 1. DIMENSION | 15 | 1. DIMENSION |
| 16 | Single-wall thickness 1 0.08 0.09 0.09 0.10 | 16 | Single-wall thickness 1 0.08 0.09 0.09 0.10 |
| 17 | Min. 0.05 mm. 2 0.08 0.09 0.09 0.09 | 17 | Min. 0.05 mm. 2 0.08 0.09 0.09 0.09 |
| 18 | Max. 0.14 mm. 3 0.09 0.09 0.08 0.09 | 18 | Max. 0.14 mm. 3 0.09 0.09 0.08 0.09 |
| 19 | 4 0.09 0.09 0.09 0.09 | 19 | 4 0.09 0.09 0.09 0.09 |
| 20 | 5 0.09 0.09 0.09 0.10 | 20 | 5 0.09 0.09 0.09 0.10 |
| 21 | 6 0.08 0.09 0.08 0.09 | 21 | 6 0.08 0.09 0.08 0.09 |
| 22 | 7 0.09 0.09 0.08 0.09 | 22 | 7 0.09 0.09 0.08 0.09 |
| 23 | 8 0.09 0.09 0.08 0.09 | 23 | 8 0.09 0.09 0.08 0.09 |
| 24 | 9 0.09 0.09 0.08 0.09 | 24 | 9 0.09 0.09 0.08 0.09 |
| 25 | 10 0.09 0.09 0.09 0.09 | 25 | 10 0.09 0.09 0.09 0.09 |
| 26 | 11 0.08 0.09 0.08 0.09 | 26 | 11 0.08 0.09 0.08 0.09 |
| 27 | 12 0.09 0.09 0.08 0.09 | 27 | 12 0.09 0.09 0.08 0.09 |
| 28 | 13 0.09 0.09 0.08 0.09 | 28 | 13 0.09 0.09 0.08 0.09 |
| 29 | Avg 0.08 0.09 0.08 0.09 | 29 | Avg 0.08 0.09 0.08 0.09 |
| 30 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 30 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 31 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS | 31 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS |
| 32 | Single-wall thickness 1 0.07 0.07 0.07 0.07 | 32 | Single-wall thickness 1 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 33 | Min. 0.05 mm. 2 0.07 0.07 0.07 0.07 | 33 | Min. 0.05 mm. 2 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 34 | Max 0.13 mm. 3 0.07 0.07 0.07 0.07 | 34 | Max 0.13 mm. 3 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 35 | 4 0.07 0.07 0.07 0.07 | 35 | 4 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 36 | 5 0.07 0.07 0.07 0.07 | 36 | 5 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 37 | 6 0.07 0.07 0.07 0.07 | 37 | 6 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 38 | 7 0.07 0.07 0.07 0.07 | 38 | 7 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 39 | 8 0.07 0.07 0.07 0.07 | 39 | 8 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 40 | 9 0.07 0.07 0.07 0.07 | 40 | 9 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 41 | 10 0.07 0.07 0.07 0.07 | 41 | 10 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 42 | 11 0.07 0.07 0.07 0.07 | 42 | 11 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 43 | 12 0.07 0.07 0.07 0.07 | 43 | 12 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 44 | 13 0.07 0.07 0.07 0.07 | 44 | 13 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 45 | Avg 0.07 0.07 0.07 0.07 | 45 | Avg 0.07 0.07 0.07 0.07 |
| 46 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 46 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 47 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS | 47 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS |
| 48 | Thickness, Cuff (mm)Single-wall thickness 1 0.06 0.06 0.05 0.06 | 48 | Thickness, Cuff (mm)Single-wall thickness 1 0.06 0.06 0.05 0.06 |
| 49 | Min. 0.04 mm. 2 0.05 0.05 0.05 0.06 | 49 | Min. 0.04 mm. 2 0.05 0.05 0.05 0.06 |
| 50 | Max. 0.09 mm. 3 0.05 0.06 0.06 0.05 | 50 | Max. 0.09 mm. 3 0.05 0.06 0.06 0.05 |
| 51 | 4 0.05 0.05 0.05 0.05 | 51 | 4 0.05 0.05 0.05 0.05 |
| 52 | 5 0.05 0.05 0.06 0.05 | 52 | 5 0.05 0.05 0.06 0.05 |
| 53 | 6 0.05 0.05 0.05 0.05 | 53 | 6 0.05 0.05 0.05 0.05 |
| 54 | 7 0.05 0.05 0.05 0.05 | 54 | 7 0.05 0.05 0.05 0.05 |
| 55 | 8 0.06 0.05 0.06 0.05 | 55 | 8 0.06 0.05 0.06 0.05 |
| 56 | 9 0.05 0.06 0.05 0.05 | 56 | 9 0.05 0.06 0.05 0.05 |
| 57 | 10 0.06 0.06 0.05 0.06 | 57 | 10 0.06 0.06 0.05 0.06 |
| 58 | 11 0.05 0.06 0.05 0.06 | 58 | 11 0.05 0.06 0.05 0.06 |
| 59 | 12 0.05 0.05 0.05 0.06 | 59 | 12 0.05 0.05 0.05 0.06 |
| 60 | 13 0.05 0.05 0.05 0.05 | 60 | 13 0.05 0.05 0.05 0.05 |
| 61 | Avg 0.05 0.05 0.05 0.05 | 61 | Avg 0.05 0.05 0.05 0.05 |
| 62 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 62 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 63 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS | 63 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS |
| 64 | 1 245 247 246 245 | 64 | 1 245 247 246 245 |
| 65 | 2 246 248 245 244 | 65 | 2 246 248 245 244 |
| 66 | 3 247 246 249 245 | 66 | 3 247 246 249 245 |
| 67 | 4 243 247 245 244 | 67 | 4 243 247 245 244 |
| 68 | 5 245 245 243 245 | 68 | 5 245 245 243 245 |
| 69 | 6 245 245 245 243 | 69 | 6 245 245 245 243 |
| 70 | 7 248 246 244 245 | 70 | 7 248 246 244 245 |
| 71 | 8 243 245 247 245 | 71 | 8 243 245 247 245 |
| 72 | 9 245 247 245 243 | 72 | 9 245 247 245 243 |
| 73 | 10 248 248 249 245 | 73 | 10 248 248 249 245 |
| 74 | 11 247 247 245 244 | 74 | 11 247 247 245 244 |
| 75 | 12 248 245 246 245 | 75 | 12 248 245 246 245 |
| 76 | 13 248 248 248 245 | 76 | 13 248 248 248 245 |
| 77 | Avg 246 246 246 244 | 77 | Avg 246 246 246 244 |
| 78 | 0 0 0 0 | 78 | 0 0 0 0 |
| 79 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS | 79 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS |
| 80 | 1 80 87 98 110 | 80 | 1 80 87 98 110 |
| 81 | 2 80 86 98 111 | 81 | 2 80 86 98 111 |
| 82 | 3 79 86 98 110 | 82 | 3 79 86 98 110 |
| 83 | 4 80 86 98 110 | 83 | 4 80 86 98 110 |
| 84 | 5 79 87 97 110 | 84 | 5 79 87 97 110 |
| 85 | 6 80 86 98 111 | 85 | 6 80 86 98 111 |
| 86 | 7 79 86 98 110 | 86 | 7 79 86 98 110 |
| 87 | 8 80 87 97 110 | 87 | 8 80 87 97 110 |
| 88 | 9 79 86 97 110 | 88 | 9 79 86 97 110 |
| 89 | 10 80 86 98 110 | 89 | 10 80 86 98 110 |
| 90 | 11 80 87 97 110 | 90 | 11 80 87 97 110 |
| 91 | 12 80 86 97 110 | 91 | 12 80 86 97 110 |
| 92 | 13 80 86 97 111 | 92 | 13 80 86 97 111 |
| 93 | Avg 80 86 98 110 | 93 | Avg 80 86 98 110 |
| 94 | 0 0 0 0 | 94 | 0 0 0 0 |
| 95 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS | 95 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS |
| 96 | weight 1 2.9 3.1 3.4 3.9 | 96 | weight 1 2.9 3.1 3.4 3.9 |
| 97 | 2 2.8 3.1 3.4 3.9 | 97 | 2 2.8 3.1 3.4 3.9 |
| 98 | 3 2.9 3.2 3.4 3.9 | 98 | 3 2.9 3.2 3.4 3.9 |
| 99 | 4 2.9 3.2 3.4 3.9 | 99 | 4 2.9 3.2 3.4 3.9 |
| 100 | 5 2.9 3.2 3.4 3.8 | 100 | 5 2.9 3.2 3.4 3.8 |
| 101 | 6 2.9 3.2 3.3 3.9 | 101 | 6 2.9 3.2 3.3 3.9 |
| 102 | 7 2.9 3.1 3.4 4.0 | 102 | 7 2.9 3.1 3.4 4.0 |
| 103 | 8 2.9 3.0 3.4 3.9 | 103 | 8 2.9 3.0 3.4 3.9 |
| 104 | 9 2.8 3.1 3.4 4.0 | 104 | 9 2.8 3.1 3.4 4.0 |
| 105 | 10 2.8 3.2 3.4 3.9 | 105 | 10 2.8 3.2 3.4 3.9 |
| 106 | 11 2.9 3.2 3.4 4.0 | 106 | 11 2.9 3.2 3.4 4.0 |
| 107 | 12 2.9 3.2 3.4 3.9 | 107 | 12 2.9 3.2 3.4 3.9 |
| 108 | 13 2.9 3.2 3.4 4.0 | 108 | 13 2.9 3.2 3.4 4.0 |
| 109 | Avg 2.9 3.1 3.4 3.9 | 109 | Avg 2.9 3.1 3.4 3.9 |
| 110 | 0.0 0.0 0.0 0.0 | 110 | 0.0 0.0 0.0 0.0 |
| 111 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS | 111 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS |
| 112 | Referance Document :SCT.QA.WI.15.003 | 112 | Referance Document :SCT.QA.WI.15.003 |
| 113 | Record Retention Period : Paper -, Electronic 11 ปี DOCUMENT CENTER | 113 | Record Retention Period : Paper-, Electronic 11 ปี DOCUMENT CENTER |
| 114 | ท าสีขาว หรือลบ ตั้งแต่ S-XXL กรณี spec เป็น - | ||
| 115 | NBR จะเป็นข้อมูลเพื่อเป็น Information | ||
| 116 | ยกเว้น PINK ที่มี SPEC ต้องลงผลเป็น Pass/Fail | ||
| 117 | Total defect found | ||
| 118 | Result | ||
| 119 | Total defect found | ||
| 120 | XL 4.5+/-0.2g | ||
| 121 | - | ||
| 122 | L 4.0+/-0.2g | ||
| 123 | BRAND CRITERMA-10X200-NCFEAE-HSC-PNK-NS-BX | ||
| 124 | Criterion Nitrile Magenta Aloe Vera+ Vitamin E (NITRILE POWDER FREE GLOVES) | ||
| 125 | PRODUCT DESCRIPTION Nitrile Examination Gloves | ||
| 126 | Powder Free Gloves, Polymer Coated | ||
| 127 | Non Sterile | ||
| 128 | Total defect found | ||
| 129 | SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | ||
| 130 | Single-Normal S-2, AQL 4.0 Sample size / Ac / Rej : 13 / 1 / 2 | ||
| 131 | Thickness, finger (mm) | ||
| 132 | Total defect found | ||
| 133 | Result | ||
| 134 | Thickness, palm (mm) | ||
| 135 | Total defect found | ||
| 136 | Result | ||
| 137 | Length (mm) XS, S : Min. 220mm, M, L, XL : Min. 230mm | ||
| 114 | Width (mm) | 138 | Width (mm) |
| 115 | Result | 139 | Result |
| 116 | Result | 140 | Result |
| 117 | Total defect found | 141 | Total defect found |
| 118 | Result | 142 | Result |
| 119 | L 110+/-10 | 143 | L 110+/-10 |
| 120 | XL 120+/-10 | 144 | XL 120+/-10 |
| 121 | XS 70+/-10 | 145 | XS 70+/-10 |
| 122 | S 80+/-10 | 146 | S 80+/-10 |
| 123 | M 95 +/-10 | 147 | M 95 +/-10 |
| 124 | XS 2.9+/-0.2g | 148 | XS 2.9+/-0.2g |
| 125 | S 3.1+/-0.2g | 149 | S 3.1+/-0.2g |
| 126 | M 3.5+/-0.2g | 150 | M 3.5+/-0.2g |
| 127 |
|
||
| 128 |
|
||
| 129 |
|
||
| 130 |
|
||
| 131 |
|
||
| 132 |
|
||
| 133 |
|
||
| 134 |
|
||
| 135 |
|
||
| 136 |
|
||
| 137 |
|
||
| 138 |
|
||
| 139 |
|
||
| 140 |
|
||
| 141 |
|
||
| 142 |
|
||
| 143 |
|
||
| 144 |
|
||
| 145 |
|
||
| 146 |
|
||
| 147 |
|
||
| 148 |
|
||
| 149 |
|
||
| 150 |
|
||
| 151 | 151 | ||
| 152 |
Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited |
152 | Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited DAR-SCT-2024-0815 |
| 153 | SCT.QA.FO.10.003-011024 R.03 STGT-CT | 153 | SCT.QA.FO.10.003-011024 R.03 STGT-CT |
| 154 |
SHIPMENT INSPECTION REPORT (Henry Schein) |
154 | SHIPMENT INSPECTION REPORT (Henry Schein) Page2(4) |
| 155 | 2. PHYSICAL PROPERTIES | 155 | 2. PHYSICAL PROPERTIES |
| 156 | Force at break before aging (N)Unaged: 1 | 156 | Force at break before aging (N)Unaged: 1 |
| 157 | - 2 | 157 | - 2 |
| 158 | 3 | 158 | 3 |
| 159 | 4 | 159 | 4 |
| 160 | 5 | 160 | 5 |
| 161 | 6 | 161 | 6 |
| 162 | 7 | 162 | 7 |
| 163 | 8 | 163 | 8 |
| 164 | 9 | 164 | 9 |
| 165 | 10 | 165 | 10 |
| 166 | 11 | 166 | 11 |
| 167 | 12 | 167 | 12 |
| 168 | 13 | 168 | 13 |
| 169 | Avg #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! | 169 | Avg #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! |
| 170 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 170 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |
| 171 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS | 171 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS |
| 172 | Force at break after aging (N)Aged: 1 | 172 | Force at break after aging (N)Aged: 1 |
| 173 | - 2 | 173 | - 2 |
| 174 | 3 | 174 | 3 |
| 175 | 4 | 175 | 4 |
| 176 | 5 | 176 | 5 |
| 177 | 6 | 177 | 6 |
| 178 | 7 | 178 | 7 |
| 179 | 8 | 179 | 8 |
| 180 | 9 | 180 | 9 |
| 181 | 10 | 181 | 10 |
| 182 | 11 | 182 | 11 |
| 183 | 12 | 183 | 12 |
| 184 | 13 | 184 | 13 |
| 185 | Avg #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! | 185 | Avg #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! |
| 186 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 186 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |
| 187 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS | 187 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS |
| 188 | Tensile Strength (MPa)Unaged 1 32 32 37 32 | 188 | Tensile Strength (MPa)Unaged 1 32 32 37 32 |
| 189 | Min. 14MPa 2 36 38 40 34 | 189 | Min. 14MPa 2 36 38 40 34 |
| 190 | 3 28 27 32 28 | 190 | 3 28 27 32 28 |
| 191 | 4 34 36 39 34 | 191 | 4 34 36 39 34 |
| 192 | 5 34 35 39 33 | 192 | 5 34 35 39 33 |
| 193 | 6 33 34 38 33 | 193 | 6 33 34 38 33 |
| 194 | 7 33 34 38 32 | 194 | 7 33 34 38 32 |
| 195 | 8 32 33 38 32 | 195 | 8 32 33 38 32 |
| 196 | 9 32 32 37 32 | 196 | 9 32 32 37 32 |
| 197 | 10 31 31 35 30 | 197 | 10 31 31 35 30 |
| 198 | 11 31 31 35 30 | 198 | 11 31 31 35 30 |
| 199 | 12 31 29 34 30 | 199 | 12 31 29 34 30 |
| 200 | 13 30 27 34 29 | 200 | 13 30 27 34 29 |
| 201 | Avg 32 32 37 31 #DIV/0! | 201 | Avg 32 32 37 31 #DIV/0! |
| 202 | 0 0 0 0 0 | 202 | 0 0 0 0 0 |
| 203 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS | 203 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS |
| 204 | Tensile Strength (MPa)Aged 1 27 31 34 26 | 204 | Tensile Strength (MPa)Aged 1 27 31 34 26 |
| 205 | Min. 14MPa 2 31 34 36 29 | 205 | Min. 14MPa 2 31 34 36 29 |
| 206 | 3 23 28 26 23 | 206 | 3 23 28 26 23 |
| 207 | 4 30 34 35 29 | 207 | 4 30 34 35 29 |
| 208 | 5 29 33 35 28 | 208 | 5 29 33 35 28 |
| 209 | 6 28 32 35 27 | 209 | 6 28 32 35 27 |
| 210 | 7 28 32 34 27 | 210 | 7 28 32 34 27 |
| 211 | 8 27 31 34 26 | 211 | 8 27 31 34 26 |
| 212 | 9 27 31 34 26 | 212 | 9 27 31 34 26 |
| 213 | 10 26 31 33 26 | 213 | 10 26 31 33 26 |
| 214 | 11 25 30 31 25 | 214 | 11 25 30 31 25 |
| 215 | 12 25 29 29 25 | 215 | 12 25 29 29 25 |
| 216 | 13 25 29 28 25 | 216 | 13 25 29 28 25 |
| 217 | Avg 27 31 33 26 #DIV/0! | 217 | Avg 27 31 33 26 #DIV/0! |
| 218 | 0 0 0 0 0 | 218 | 0 0 0 0 0 |
| 219 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS | 219 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS |
| 220 | Ultimate Elongation (%)Unaged 1 521 525 524 529 | 220 | Ultimate Elongation (%)Unaged 1 521 525 524 529 |
| 221 | Min. 500% 2 536 552 543 538 | 221 | Min. 500% 2 536 552 543 538 |
| 222 | 3 508 503 516 516 | 222 | 3 508 503 516 516 |
| 223 | 4 535 548 537 535 | 223 | 4 535 548 537 535 |
| 224 | 5 530 542 533 535 | 224 | 5 530 542 533 535 |
| 225 | 6 524 542 531 532 | 225 | 6 524 542 531 532 |
| 226 | 7 524 530 525 532 | 226 | 7 524 530 525 532 |
| 227 | 8 523 530 525 529 | 227 | 8 523 530 525 529 |
| 228 | 9 521 517 523 526 | 228 | 9 521 517 523 526 |
| 229 | 10 520 517 523 525 | 229 | 10 520 517 523 525 |
| 230 | 11 519 516 519 522 | 230 | 11 519 516 519 522 |
| 231 | 12 515 511 519 519 | 231 | 12 515 511 519 519 |
| 232 | 13 515 508 518 518 | 232 | 13 515 508 518 518 |
| 233 | Avg 522 526 526 527 #DIV/0! | 233 | Avg 522 526 526 527 #DIV/0! |
| 234 | 0 0 0 0 0 | 234 | 0 0 0 0 0 |
| 235 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS | 235 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS |
| 236 | Ultimate Elongation (%)Aged 1 468 474 473 458 | 236 | Ultimate Elongation (%)Aged 1 468 474 473 458 |
| 237 | Min. 400% 2 501 495 495 488 | 237 | Min. 400% 2 501 495 495 488 |
| 238 | 3 456 452 458 427 | 238 | 3 456 452 458 427 |
| 239 | 4 497 489 492 474 | 239 | 4 497 489 492 474 |
| 240 | 5 493 488 491 472 | 240 | 5 493 488 491 472 |
| 241 | 6 479 484 490 470 | 241 | 6 479 484 490 470 |
| 242 | 7 478 481 477 470 | 242 | 7 478 481 477 470 |
| 243 | 8 477 475 476 470 | 243 | 8 477 475 476 470 |
| 244 | 9 467 471 467 458 | 244 | 9 467 471 467 458 |
| 245 | 10 464 469 465 452 | 245 | 10 464 469 465 452 |
| 246 | 11 463 465 462 452 | 246 | 11 463 465 462 452 |
| 247 | 12 461 459 461 449 | 247 | 12 461 459 461 449 |
| 248 | 13 459 458 460 449 | 248 | 13 459 458 460 449 |
| 249 | Avg 474 474 474 461 #DIV/0! | 249 | Avg 474 474 474 461 #DIV/0! |
| 250 | 0 0 0 0 0 | 250 | 0 0 0 0 0 |
| 251 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS | 251 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS |
| 252 | Modulus 300% Unaged 1 6.5 7.0 7.1 7.1 | 252 | Modulus 300% Unaged 1 6.5 7.0 7.1 7.1 |
| 253 | 3.5MPa - 7.8MPa 2 7.1 7.5 7.7 7.6 | 253 | 3.5MPa - 7.8MPa 2 7.1 7.5 7.7 7.6 |
| 254 | 3 5.9 6.4 6.8 6.9 | 254 | 3 5.9 6.4 6.8 6.9 |
| 255 | 4 7.0 7.4 7.5 7.4 | 255 | 4 7.0 7.4 7.5 7.4 |
| 256 | 5 7.0 7.2 7.5 7.3 | 256 | 5 7.0 7.2 7.5 7.3 |
| 257 | 6 6.8 7.1 7.4 7.3 | 257 | 6 6.8 7.1 7.4 7.3 |
| 258 | 7 6.7 7.1 7.4 7.2 | 258 | 7 6.7 7.1 7.4 7.2 |
| 259 | 8 6.6 7.0 7.4 7.1 | 259 | 8 6.6 7.0 7.4 7.1 |
| 260 | 9 6.5 7.0 7.1 7.0 | 260 | 9 6.5 7.0 7.1 7.0 |
| 261 | 10 6.4 6.9 7.1 7.0 | 261 | 10 6.4 6.9 7.1 7.0 |
| 262 | 11 6.2 6.9 7.0 7.0 | 262 | 11 6.2 6.9 7.0 7.0 |
| 263 | 12 6.1 6.6 7.0 6.9 | 263 | 12 6.1 6.6 7.0 6.9 |
| 264 | 13 6.0 6.6 6.9 6.9 | 264 | 13 6.0 6.6 6.9 6.9 |
| 265 | Avg 6.5 7.0 7.2 7.1 #DIV/0! | 265 | Avg 6.5 7.0 7.2 7.1 #DIV/0! |
| 266 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 266 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |
| 267 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS | 267 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS |
| 268 | Referance Document :SCT.QA.WI.15.003 | 268 | Referance Document :SCT.QA.WI.15.003 |
| 269 | Record Retention Period : Paper -, Electronic 11 ปี DOCUMENT CENTER | 269 | Record Retention Period : Paper-, Electronic 11 ปี DOCUMENT CENTER |
| 270 | Sample size / Ac / Rej : 13 / 1 / 2 | 270 | Single-Normal S-2, AQL 4.0 Sample size / Ac / Rej : 13 / 1 / 2 |
| 271 | Total defect found | 271 | Total defect found |
| 272 | Total defect found | 272 | Total defect found |
| 273 | Result | 273 | Result |
| 274 | Total defect found | 274 | Total defect found |
| 275 | Result | 275 | Result |
| 276 | Total defect found | 276 | Total defect found |
| 277 | Result | 277 | Result |
| 278 | Total defect found | 278 | Total defect found |
| 279 | Result | 279 | Result |
| 280 | Total defect found | 280 | Total defect found |
| 281 | Result | 281 | Result |
| 282 | Result | 282 | Result |
| 283 | Total defect found | 283 | Total defect found |
| 284 | Result | 284 | Result |
| 285 | Single-Normal S-2, AQL 4.0 | ||
| 286 | 285 | ||
| 287 |
Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited |
286 | Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited DAR-SCT-2024-0815 |
| 288 | SCT.QA.FO.10.003-011024 R.03 STGT-CT | 287 | SCT.QA.FO.10.003-011024 R.03 STGT-CT |
| 289 |
SHIPMENT INSPECTION REPORT (Henry Schein) |
288 | SHIPMENT INSPECTION REPORT (Henry Schein) Page3(4) |
| 290 | 3. POWDER CONTENT /RESIDUE Single-Normal N=5 (for PF), N=2(for PD) | 289 | 3. POWDER CONTENT /RESIDUE Single-Normal N=5 (for PF), N=2(for PD) |
| 291 | Avg 0.1 0.2 0.2 0.2 | 290 | Avg 0.1 0.2 0.2 0.2 |
| 292 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS | 291 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS |
| 293 | 4. PROTEIN CONTENT (NRL only) Single-Normal N=3 | 292 | 4. PROTEIN CONTENT (NRL only) Single-Normal N=3 |
| 294 | Avg | 293 | Avg |
| 295 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS | 294 | Conclusion PASS/ FAIL PASS PASS PASS PASS PASS |
| 296 | - Destination United States : Embedded foreign object, Lumps >5mm in width; >5mm in height, Sticky gloves that can not be seperated, Sticky gloves that cause tear | 295 | - Destination United States : Embedded foreign object, Lumps >5mm in width; >5mm in height, Sticky gloves that can not be seperated, Sticky gloves that cause tear |
| 297 | - Destination China / Japan/Australia/ France/ Israel/Poland/South Africa/Germany : Lump (> 1mm in width; or sharp) | 296 | - Destination China / Japan/Australia/ France/ Israel/Poland/South Africa/Germany : Lump (> 1mm in width; or sharp) |
| 298 | - Destination United States : Lump (≤5mm in width; ≤5mm in height) | 297 | - Destination United States : Lump (≤5mm in width; ≤5mm in height) |
| 299 | - Destination China / Japan/ Australia/ France/ Israel/Poland/South Africa/Germany : Lump (<1mm) | 298 | - Destination China / Japan/ Australia/ France/ Israel/Poland/South Africa/Germany : Lump (<1mm) |
| 300 | Sample Size ACC (pcs) Defects (pcs) Total Defect (pcs.)Decision Sample Size ACC (pcs) Defects (pcs)Total Defect (pcs.)DecisionSample SizeACC (pcs) Defects (pcs) Total Defect (pcs.)Decision | 299 | Sample Size ACC (pcs) Defects (pcs) Total Defect (pcs.)Decision Sample Size ACC (pcs) Defects (pcs)Total Defect (pcs.)DecisionSample SizeACC (pcs) Defects (pcs) Total Defect (pcs.)Decision |
| 301 | XS 1-12 125 5/6 Crotch1 1 AC 125 5/6 - 0 AC 125 10/11 - 0 AC | 300 | XS 1-12 125 5/6 Crotch1 1 AC 125 5/6 - 0 AC 125 10/11 - 0 AC |
| 302 |
S 1-324 500 14/15 Tip1, Crotch4, Palm2 |
301 | S 1-324 500 14/15 Tip1, Crotch4, Palm27 AC 500 14/15 Sticky5 5 AC 315 21/22 - 0 AC |
| 303 |
M 1-140 315 10/11 Finger1, |
302 | M 1-140 315 10/11 Finger1, Tip1, Crotch35 AC 315 10/11 - 0 AC 315 21/22 - 0 AC |
| 304 | L 1-11 125 5/6 - 0 AC 125 5/6 - 0 AC 125 10/11 - 0 AC | 303 | L 1-11 125 5/6 - 0 AC 125 5/6 - 0 AC 125 10/11 - 0 AC |
| 305 | ConclusionPASS/ FAIL | 304 | ConclusionPASS/ FAIL |
| 306 | Referance Document :SCT.QA.WI.15.003 | 305 | Referance Document :SCT.QA.WI.15.003 |
