Vergleich bericht
percent
76.6%
Ähnlichkeit
edit
6
Änderungen gefunden
add_circle
+89
Hinzugefügt
remove_circle
-79
Gelöscht
| Version1 | Version2 | Differences |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 | 1 | Jahresversammlung mal ganz anders. |
| 10 | 2 | Jahresversammlung mal ganz anders. |
| 11 | Die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie hat den Fokus der Mitgliederversammlung 2026 dieses Mal etwas verschoben - auf die gesellschaftliche Komponente, und doch sind die wesentlichen Punkte und Regularien nicht zu kurz gekommen, ohne ermüdende Vorträge, und ohne die lange Zeit für die Besucher still sitzen zu müssen. | |
| 12 | Die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie | |
| 13 | hat den Fokus | |
| 14 | der Mitgliederversammlung 2026 dieses Mal | |
| 15 | etwas verschoben - auf die gesellschaftliche Komponente, und doch sind die wesentlichen Punkte | |
| 3 | Um die jährliche Mitgliederversammlung etwas zu modernisieren, hatte sich die Kolpingsfamilie Kösching etwas einfallen lassen. | |
| 4 | Um die jährliche Mitgliederversammlung etwas zu modernisieren, hatte sich die Kolpingsfamilie Kösching etwas einfallen lassen. | |
| 5 | Die Vorstandschaft hatte den Fokus dieses Mal auf die gesellschaftliche Komponente verschoben! Unter dem Motto „wos`s z`redn und wos`s z`essen“ konnten die wesentlichen Punkte und Regularien ohne lange Vorträge in kurzer Zeit abgearbeitet werden. | |
| 6 | Die Vorstandschaft hat | |
| 7 | te | |
| 8 | den Fokus dieses Mal auf die gesellschaftliche Komponente verschoben! Unter dem Motto „ | |
| 9 | wos`s | |
| 10 | ||
| 11 | z` | |
| 12 | redn | |
| 16 | 13 | und |
| 17 | Regularien | |
| 18 | nicht zu kurz gekommen | |
| 19 | , ohne ermüdende Vorträge, und | |
| 20 | ohne die | |
| 21 | lange Zeit | |
| 22 | für die Besucher still sitzen zu müssen. | |
| 23 | Nach der Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, durch den Vorsitzenden Georg Altmann. Er freute sich, dass neben dem Ehrenvorsitzenden Franz Heckl und den Ehrenmitgliedern heuer die Bezirksvorsitzende des Kolping Bezirkes Kelheim, Sabine Dräger zu Besuch ist. | |
| 24 | Nach der Begrüßung | |
| 25 | und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, | |
| 26 | durch den Vorsitzenden Georg Altmann. Er freute sich, dass neben dem Ehrenvorsitzenden Franz Heckl und den Ehrenmitgliedern heuer die Bezirksvorsitzende des Kolping Bezirkes Kelheim, Sabin | |
| 14 | wos`s | |
| 15 | ||
| 16 | z`essen | |
| 17 | “ | |
| 18 | konnten | |
| 19 | die wesentlichen Punkte und Regularien ohne lange Vorträge in kurzer Zeit abgearbeitet | |
| 20 | werden. | |
| 21 | Mit der Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung durch den Vorsitzenden Georg Altmann begann der Abend. Er freute sich, dass neben dem Ehrenvorsitzenden Franz Heckl und den Ehrenmitgliedern heuer die Bezirksvorsitzende des Kolping Bezirkes Kelheim, Sabine Dräger zu Besuch war. | |
| 22 | Mit der Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung durch den Vorsitzenden Georg Altmann begann der Abend. Er freute sich, dass neben dem Ehrenvorsitzenden Franz Heckl und den Ehrenmitgliedern heuer die Bezirksvorsitzende des Kolping Bezirkes Kelheim, Sabine Dräger zu Besuch war. | |
| 23 | Der Kassier Hans Schöberl konnte in seinem Bericht einen stabilen Kassenstand vorweisen, auch wenn für das Jahr 2025 etwas geringere Einnahmen und Mehrausgaben gebucht sind. Abgerundet wurde dieser Part durch den humorvollen Prüfbericht von Roland Fritsch, der abschließend die Versammlung aufforderte, die Vorstandschaft für das Berichtsjahr 2025 zu entlasten. Ohne Gegenstimme wurden den Verantwortlichen von der Versammlung das Vertrauen ausgesprochen. | |
| 24 | Der Kassier Hans Schöberl konnte in seinem Bericht einen stabilen Kassenstand vorweisen, auch wenn für das Jahr 2025 etwas geringere Einnahmen und Mehrausgaben gebucht sind. Abgerundet wurde dieser Part durch den humorvollen Prüfbericht von Roland Fritsch, der abschließend die Versammlung aufforderte, die Vorstandschaft für das Berichtsjahr 2025 zu entlasten. Ohne Gegenstimme wurden den Verantwortlichen von der Versammlung das Vertrauen ausgesprochen. | |
| 25 | Anschließend rief Präses Anthony Chimaka die Anwesenden auf, den im Jahr 2025 verstorbenen Kolpingmitgliedern in einem Gebet zu gedenken. | |
| 26 | Anschließend rief Präses Anthony Chimaka die | |
| 27 | Anwesenden | |
| 28 | auf, | |
| 29 | ||
| 30 | den im Jahr 2025 | |
| 31 | v | |
| 32 | erstorbenen | |
| 33 | Kolping | |
| 34 | m | |
| 35 | itgliedern in | |
| 36 | einem Gebet zu gedenken. | |
| 37 | Danach gab der Vorsitzende Altmann eine kurze Übersicht über die Aus- und Eintritte. Er konnte über eine homogene Altersstruktur und den Mitgliederstand von 549 Mitglieder berichten. | |
| 38 | Danach gab | |
| 39 | der Vorsitzende | |
| 40 | Altmann eine kurze Übersicht über die Aus- und Eintritte | |
| 41 | . | |
| 42 | ||
| 43 | Er konnte über eine | |
| 44 | homogene Altersstruktur und den Mitgliederstand von 549 | |
| 45 | Mitglieder berichten. | |
| 46 | Da die Berichte des Vorsitzenden und der einzelnen Gruppen auf der Kolping Homepage und im gedruckten Jahresheft nachzulesen sind, konnte dieser Punkt im Vergleich zu den Vorjahren zeitlich sehr gekürzt werden. | |
| 47 | Da d | |
| 48 | ie | |
| 49 | Bericht | |
| 50 | e | |
| 51 | des Vorsitzenden und der einzelnen Gruppen auf der Kolping Homepage und | |
| 52 | im | |
| 53 | gedruckten Jahresheft nachzulesen | |
| 54 | sind | |
| 55 | , konnte dieser Punkt | |
| 56 | im Vergleich zu den Vorjahren | |
| 57 | zeitlich sehr gekürzt werden. | |
| 58 | Die als Ersatz in Endlosschleife abgespielten Fotos über die Aktivitäten des letzten Jahres kamen sehr gut an. Einige Anwesende bemerkten: „Da sieht man erst wieviel Kolping wirklich macht. | |
| 59 | Die als Ersatz in Endlosschleife abgespielten Fotos | |
| 60 | über die Aktivitäten des letzten Jahres | |
| 61 | kamen sehr gut an. | |
| 62 | Einige Anwesende bemerkten: „Da sieht man erst wieviel Kolping wirklich macht. | |
| 63 | Der Vorsitzende gab zum Schluss noch einen Ausblick auf einige kommende Veranstaltungen. Besonders wies er darauf hin, dass er für das Kolping-Generationenfest in Desching am 2. August den Präses von Kolping International, Monsignore Christophe Huber gewinnen konnte. Außerdem freue er sich, dass der Köschinger Kolping-Kinderchor bei der Landeswallfahrt am 3. Oktober eine Station gesanglich übernehmen wird. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Wallfahrt ist demnächst über die Seite möglich. | |
| 64 | Der Vorsitzende gab zum Schluss noch einen Ausblick auf einige kommende Veranstaltungen. Besonders wies er darauf hin, dass er für das Kolping-Generationenfest in Desching am 2. August den Präses von Kolping International, Monsignore Christophe Huber gewinnen konnte. Außerdem freu | |
| 27 | 65 | e |
| 28 | Dräger zu Besuch ist. | |
| 29 | Der Kassier Hans Schöberl gab in seinem Bericht einen stabilen Kassenstand ab, auch wenn das Jahr 2025 etwas geringere Einnahmen und Mehrausgaben aufzuweisen haben. Abgerundet wurde dieser Part durch den humorvollen Prüfbericht von Roland Fritsch, der abschließend die Versammlung aufforderte, die Vorstandschaft für das Berichtsjahr 2025 zu entlasten. Ohne Gegenstimme wurden den Verantwortlichen von der Versammlung das Vertrauen ausgesprochen. | |
| 30 | Der | |
| 31 | Kassier Hans Schöberl | |
| 32 | gab in seinem Bericht einen stabilen Kassenstand ab, auch wenn das Jahr 2025 etwas geringere Einnahmen und Mehrausgaben aufzuweisen haben. Abgerundet wurde dieser Part durch den humorvollen Prüfbericht von Roland Fritsch, der abschließend die Versammlung aufforderte, die Vorstandschaft für das Berichtsjahr 2025 zu entlasten. Ohne Gegenstimme wurden den Verantwortlichen | |
| 33 | von der Versammlung | |
| 34 | das Vertrauen ausgesprochen. | |
| 35 | Anschließend rief Präses Anthony Chimaka auf, die Kolpinger auf den Verstorbenen mit einem Gebet zu gedenken. | |
| 36 | Anschließend rief Präses Anthony Chimaka auf, die Kolpinger auf den Verstorbenen mit einem Gebet zu gedenken. | |
| 37 | Danach gab Altmann eine kurze Übersicht über die Aus- und Eintritte, die homogene Altersstruktur und den Mitgliederstand von 549 bekannt. | |
| 38 | Danach gab Altmann eine kurze Übersicht über die Aus- und Eintritte, die homogene Altersstruktur und den Mitgliederstand von 549 bekannt. | |
| 39 | Da der Bericht des Vorsitzenden und der einzelnen Gruppen ist auf der Kolping Homepage und dem gedruckten Jahresheft nachzulesen ist, konnte dieser Punkt zeitlich sehr gekürzt werden. | |
| 40 | Da der Bericht des Vorsitzenden und der einzelnen Gruppen ist auf der | |
| 41 | Kolping | |
| 42 | Homepage und dem gedruckten Jahresheft nachzulesen ist, konnte dieser Punkt zeitlich sehr gekürzt werden. | |
| 43 | Gut angekommen z.B. auch die Endlosschleife mit Bildern über die Aktivitäten des letzten Jahres. Sie hat bei vielen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Einige Anwesende bemerkten: „Da sieht man erst wieviel Kolping wirklich macht. | |
| 44 | Gut angekommen z.B. auch die Endlosschleife | |
| 45 | mit Bildern | |
| 46 | über die Aktivitäten | |
| 47 | des letzten | |
| 48 | Jahres | |
| 49 | . Sie | |
| 50 | hat bei vielen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. | |
| 51 | Einige | |
| 52 | Anwesende | |
| 53 | bemerkten: | |
| 54 | „Da si | |
| 55 | eht | |
| 56 | ma | |
| 57 | n | |
| 58 | erst | |
| 59 | wieviel | |
| 60 | Kolping wirklich macht. | |
| 61 | Der Vorsitzende gab zum Schluss noch einen Ausblick auf einige kommende Veranstaltungen. Besonders wies er darauf hin, dass er für das Kolping-Generationenfest in Desching am 2. August den Präses von Kolping International, Monsignore Christophe Huber gewinnen konnte. Außerdem freute er sich, dass der Köschinger Kolping-Kinderchor bei der Landeswallfahrt am 3. Oktober eine Statio gesanglich übernehmen wird. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Wallfahrt ist demnächst über die Seite möglich. | |
| 62 | Der Vorsitzende gab zum Schluss noch einen Ausblick auf einige kommende Veranstaltungen. Besonders wies er darauf hin, dass er für das Kolping-Generationenfest in Desching am 2. August den Präses von Kolping International, Monsignore Christophe Huber gewinnen konnte. Außerdem freute er sich, dass der Köschinger Kolping-Kinderchor bei der Landeswallfahrt am 3. Oktober eine Statio gesanglich übernehmen wird. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Wallfahrt ist demnächst über die Seite | |
| 66 | er sich, dass der Köschinger Kolping-Kinderchor bei der Landeswallfahrt am 3. Oktober eine Statio | |
| 67 | n | |
| 68 | gesanglich übernehmen wird. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Wallfahrt ist demnächst über die Seite | |
| 63 | 69 | www.landeswallfahrt.de |
| 64 | 70 | möglich. |
| 65 | Die Versammlung endete traditionell mit dem Kolpinglied und einem kräftigen „Kolping treu“. | |
| 66 | Die Versammlung endete traditionell mit dem Kolpinglied und einem kräftigen „Kolping treu“. | |
| 67 | Nach knapp einer dreiviertel Stunde wurden alle zum kostenlosen Kolping-Buffet eingeladen. Währenddessen wurden viele Bilder des Jahres 2025 auf den Monitoren gezeigt. Diese, in den Abend integrierte Darbietung führte zu einem ganz besonderen Charakter der Versammlung und bewies wieder einmal, dass Kolping Kösching eine vorausschauende, aber dennoch traditionelle Familie ist. | |
| 68 | Nach knapp einer dreiviertel Stunde wurden alle zum k | |
| 69 | ostenlos | |
| 70 | en | |
| 71 | Nach knapp 45 Minuten endete der offizielle Teil traditionell mit dem Kolpinglied und einem kräftigen „Kolping treu“. | |
| 72 | Nach knapp 45 Minuten endete der offizielle Teil | |
| 73 | traditionell mit dem Kolpinglied und einem kräftigen „Kolping treu“. | |
| 74 | Anschließend waren alle zum kostenlosen Kolping-Buffet eingeladen. Während der kommenden Stunden wurden viele Fotos des Jahres 2025 auf den gut sichtbaren Monitoren gezeigt. Dies führte zu unterhaltsamen Gesprächen und einem ganz besonderen Charakter der Versammlung. | |
| 75 | Anschließend waren | |
| 76 | alle zum kostenlosen Kolping-Buffet eingeladen. Während | |
| 77 | der kommenden Stunden | |
| 78 | wurden | |
| 79 | viele Fotos | |
| 80 | des Jahres 2025 auf den | |
| 81 | gut sichtbaren | |
| 82 | Monitoren gezeigt. D | |
| 83 | ies | |
| 84 | führte | |
| 85 | zu | |
| 86 | unterhaltsamen | |
| 71 | 87 | |
| 72 | Kolping- | |
| 73 | Buffet | |
| 74 | eingeladen. Währenddessen wurden viele Bilder | |
| 75 | des Jahres 2025 | |
| 76 | auf den Monitoren gezeigt. | |
| 77 | D | |
| 78 | iese, in den Abend integrierte Darbietung | |
| 79 | führte zu einem | |
| 80 | ganz | |
| 81 | besonderen | |
| 82 | Charakter | |
| 83 | der Versammlung und bewies wieder einmal, | |
| 84 | dass | |
| 85 | Kolping Kösching eine | |
| 86 | vorausschauende, aber dennoch traditionelle Familie ist. | |
| 88 | Gesprächen | |
| 89 | und | |
| 90 | einem ganz besonderen Charakter der Versammlung | |
| 91 | . | |
| 92 | Das neu eingeführte Konzept der Mitgliederversammlung bewies einmal mehr, dass Kolping Kösching eine vorausschauende, aber dennoch traditionelle Familie ist. | |
| 93 | Das neu eingeführte Konzept der Mitgliederversammlung bewies | |
| 94 | einmal | |
| 95 | mehr | |
| 96 | , dass Kolping Kösching eine vorausschauende, aber dennoch traditionelle Familie ist. |
Dieser Vergleich zeigt den Unterschied zwischen zwei Versionen von bericht. Die Dokumente weisen eine Ähnlichkeit von 76.6 % mit 6 erkannten Änderungen auf.
Ihre Daten werden nicht auf Servern gespeichert. Alle Vergleiche erfolgen in einer verschlüsselten Sitzung und werden sofort nach dem Schließen des Tabs gelöscht.