Сравнение Сравнить по столбцу 1

percent 69.3% Схожесть
edit 1 Изменений найдено
add_circle +99 Добавлено
remove_circle -108 Удалено
Version1 Version2 Differences
1 1 [Лист1]
2   A1: Уровень | B1: Изделие | C1: Кол.
3   A2: 2 | B2: Вилка 532531070 Molex | C2: 1
4   A3: 3 | B3: Вилка DS1025-08-2X7P8BXBS1-B Connfly | C3: 1
5   A4: 4 | B4: Диод защитный TPD4E05U06DQAR Texas Instruments | C4: 2
6   A5: 5 | B5: Диод защитный TPD4S012DRYR Texas Instruments | C5: 3
7   A6: 6 | B6: Диод светоизлучающий KPTB-1615SYKCGKC Kingbright | C6: 3
8   A7: 7 | B7: Индуктивность LQW2BASR22J00 Murata | C7: 2
9   A8: 8 | B8: Индуктивность LQW2BASR39J00 Murata | C8: 4
10   A9: 9 | B9: Индуктивность NLCV32T-2R2M-EF TDK | C9: 3
11   A10: 10 | B10: Индуктивность SPM6530T-2R2M TDK | C10: 5
12   A11: 11 | B11: Конденсатор 08051C104KAT2A AVX | C11: 3
13   A12: 12 | B12: Конденсатор C2012X5R1A476MTJ00E TDK | C12: 6
14   A13: 13 | B13: Конденсатор C3225X7R1H106K250AC TDK | C13: 5
15   A14: 14 | B14: Конденсатор CC0402JRNPO9BN100 Yageo | C14: 2
16   A15: 15 | B15: Конденсатор CC0402JRNPO9BN101 Yageo | C15: 1
17   A16: 16 | B16: Конденсатор CC0402JRNPO9BN220 Yageo | C16: 4
18   A17: 17 | B17: Конденсатор CC0402JRNPO9BN270 Yageo | C17: 2
19   A18: 18 | B18: Конденсатор CC0402JRNPO9BN330 Yageo | C18: 1
20   A19: 19 | B19: Конденсатор CC0402JRX7R9BB103 Yageo | C19: 15
21   A20: 20 | B20: Конденсатор CC0402JRX7R9BB561 Yageo | C20: 3
22   A21: 21 | B21: Конденсатор CC0402KRX7R7BB822 Yageo | C21: 3
23   A22: 22 | B22: Конденсатор CC0402KRX7R9BB104 Yageo | C22: 88
24   A23: 23 | B23: Конденсатор CC0402KRX7R9BB332 Yageo | C23: 4
25   A24: 24 | B24: Конденсатор CC0402KRX7R9BB473 Yageo | C24: 38
26   A25: 25 | B25: Конденсатор CC0603KRX5R8BB334 Yageo | C25: 2
27   A26: 26 | B26: Конденсатор CC0603KRX7R9BB104 Yageo | C26: 1
28   A27: 27 | B27: Конденсатор CC0603KRX7R9BB105 Yageo | C27: 6
29   A28: 28 | B28: Конденсатор CC0805KKX5R9BB475 Yageo | C28: 33
30   A29: 29 | B29: Конденсатор CC0805KKX7R7BB106 Yageo | C29: 11
31   A30: 30 | B30: Конденсатор CC0805KKX7R8BB225 Yageo | C30: 3
32   A31: 31 | B31: Конденсатор CC0805KKX7R9BB105 Yageo | C31: 3
33   A32: 32 | B32: Конденсатор CC0805KKX7R9BB224 Yageo | C32: 6
34   A33: 33 | B33: Конденсатор CC1206KKX5R8BB226 Yageo | C33: 3
35   A34: 34 | B34: Конденсатор CC1210MKX5R7BB107 Yageo | C34: 10
36   A35: 35 | B35: Конденсатор CC1812KKX7RDBB103 Yageo | C35: 1
37   A36: 36 | B36: Конденсатор GRM1555C1H102JA01 Murata | C36: 6
38   A37: 37 | B37: Конденсатор GRM1555C1H272GE01 Murata | C37: 2
39   A38: 38 | B38: Конденсатор GRM1555C1H390JA01 Murata | C38: 1
40   A39: 39 | B39: Конденсатор GRM155R61C474KE01D Murata | C39: 41
41   A40: 40 | B40: Конденсатор TAJC106K035RNJ AVX | C40: 1
42   A41: 41 | B41: Конденсатор TAJD226M035RNJ AVX | C41: 3
43   A42: 42 | B42: Конденсатор TAJE107M025RNJ AVX | C42: 3
44   A43: 43 | B43: Конденсатор TPME687M006R0018 AVX | C43: 1
45   A44: 44 | B44: Микросхема AD9510BCPZ Analog Devices | C44: 1
46   A45: 45 | B45: Микросхема ADN4661BRZ-REEL7 Analog Devices | C45: 1
47   A46: 46 | B46: Микросхема FT232RQ-REEL FTDI | C46: 1
48   A47: 47 | B47: Микросхема KSZ9031RNXIA Microchip Technology | C47: 1
49   A48: 48 | B48: Микросхема LT83203RUDB Analog Devices | C48: 3
50   A49: 49 | B49: Микросхема LTC6409IUDB Analog Devices | C49: 2
51   A50: 50 | B50: Микросхема MT41J256M16HA-125-E Micron Technology | C50: 2
52   A51: 51 | B51: Микросхема N25Q128A13EF840F Numonyx | C51: 1
53   A52: 52 | B52: Микросхема TLV62130RGT Texas Instruments | C52: 4
54   A53: 53 | B53: Микросхема TPS51200DRCR Texas Instruments | C53: 1
55   A54: 54 | B54: Микросхема TPS54620RHL Texas Instruments | C54: 1
56   A55: 55 | B55: Микросхема TPS7A8001DRB Texas Instruments | C55: 1
57   A56: 56 | B56: Микросхема TPT480L1-SO1R 3PEAK | C56: 4
58   A57: 57 | B57: Микросхема XC7A200T-2FBG484I Xilinx | C57: 1
59   A58: 58 | B58: Микросхема К5101НВ04FI Миландр | C58: 2
60   A59: 59 | B59: Резистор AC0402FR-074K02L Yageo | C59: 1
61   A60: 60 | B60: Резистор HVC2512T1004JET OHMITE | C60: 1
62   A61: 61 | B61: Резистор RC0402FR-07100KL Yageo | C61: 13
63   A62: 62 | B62: Резистор RC0402FR-07100RL Yageo | C62: 5
64   A63: 63 | B63: Резистор RC0402FR-07105KL Yageo | C63: 3
65   A64: 64 | B64: Резистор RC0402FR-0710KL Yageo | C64: 17
66   A65: 65 | B65: Резистор RC0402FR-0710RL Yageo | C65: 4
67   A66: 66 | B66: Резистор RC0402FR-07120RL Yageo | C66: 4
68   A67: 67 | B67: Резистор RC0402FR-07127KL Yageo | C67: 1
69   A68: 68 | B68: Резистор RC0402FR-0712K1L Yageo | C68: 3
70   A69: 69 | B69: Резистор RC0402FR-07130RL Yageo | C69: 2
71   A70: 70 | B70: Резистор RC0402FR-07150RL Yageo | C70: 8
72   A71: 71 | B71: Резистор RC0402FR-071KL Yageo | C71: 13
73   A72: 72 | B72: Резистор RC0402FR-07215KL Yageo | C72: 1
74   A73: 73 | B73: Резистор RC0402FR-0722RL Yageo | C73: 2
75   A74: 74 | B74: Резистор RC0402FR-07240RL Yageo | C74: 2
76   A75: 75 | B75: Резистор RC0402FR-0724R9L Yageo | C75: 8
77   A76: 76 | B76: Резистор RC0402FR-07270RL Yageo | C76: 7
78   A77: 77 | B77: Резистор RC0402FR-07280KL Yageo | C77: 1
79   A78: 78 | B78: Резистор RC0402FR-072K49L Yageo | C78: 1
80   A79: 79 | B79: Резистор RC0402FR-07316KL Yageo | C79: 1
81   A80: 80 | B80: Резистор RC0402FR-0733K2L Yageo | C80: 1
82   A81: 81 | B81: Резистор RC0402FR-0733RL Yageo | C81: 4
83   A82: 82 | B82: Резистор RC0402FR-07453KL Yageo | C82: 2
84   A83: 83 | B83: Резистор RC0402FR-07470RL Yageo | C83: 2
85   A84: 84 | B84: Резистор RC0402FR-0747KL Yageo | C84: 9
86   A85: 85 | B85: Резистор RC0402FR-0749K9L Yageo | C85: 5
87   A86: 86 | B86: Резистор RC0402FR-0749R9L Yageo | C86: 34
88   A87: 87 | B87: Резистор RC0402FR-074K12L Yageo | C87: 1
89   A88: 88 | B88: Резистор RC0402FR-074K7L Yageo | C88: 12
90   A89: 89 | B89: Резистор RC0402FR-074K99L Yageo | C89: 1
91   A90: 90 | B90: Резистор RC0402FR-0751RL Yageo | C90: 2
92   A91: 91 | B91: Резистор RC0402FR-07560RL Yageo | C91: 3
93   A92: 92 | B92: Резистор RC0402FR-075K1L Yageo | C92: 1
94   A93: 93 | B93: Резистор RC0402FR-075K1L Yageo | C93: 2
95   A94: 94 | B94: Резистор RC0402FR-0780K6L Yageo | C94: 1
96   A95: 95 | B95: Резистор RC0402FR-0790K9L Yageo | C95: 1
97   A96: 96 | B96: Резистор RC0402JR-070RL Yageo | C96: 5
98   A97: 97 | B97: Резистор YC248-JR-0722RL Yageo | C97: 4
99   A98: 98 | B98: Резонатор кварцевый ABM8G-25.000MHz-18-D2Y-T Abracon | C98: 1
100   A99: 99 | B99: Резонатор кварцевый SIT5022AI-2CE- 33N-250.000000X SiTime | C99: 1
101   A100: 100 | B100: Розетка 1054500101 Molex | C100: 1
102   A101: 101 | B101: Розетка DF12NC(4.0)-30DP-0.5V(51) Hirose | C101: 1
103   A102: 102 | B102: Розетка HR911130A 3PEAK | C102: 1
104   A103: 103 | B103: Розетка SQW-110-01-F-D Samtec | C103: 1
105   A104: 104 | B104: Транзистор AO3400A Alpha & Omega | C104: 1
106   A105: 105 | B105: Фильтр ЭМИ BLM15PX601SN1 Murata | C105: 17
107   A106: 106 | B106: Фильтр ЭМИ BLM31KN121SZ1 Murata | C106: 8
108   A107: 107 | B107: Экран 36702092 Wurth Elektronik | C107: 1
109   A108: 108 | B108: Экран 36712092) Wurth Elektronik | C108: 1
  2 A1: Наименование | B1: Кол. | C1: Ед.изм.
  3 A2: Вилка DS1025-08-2X7P8BXBS1-B Connfly | B2: 1 | C2: шт
  4 A3: Диод защитный CDSOD323-T12SC Bourns | B3: 2 | C3: шт
  5 A4: Диод защитный ESDS314DBVR Texas Instruments | B4: 2 | C4: шт
  6 A5: Диод защитный TPD4S012DRYR Texas Instruments | B5: 3 | C5: шт
  7 A6: Диод светоизлучающий KPTB-1615SYKCGKC Kingbright | B6: 3 | C6: шт
  8 A7: Индуктивность LQH55PN2R2NR0 Murata | B7: 1 | C7: шт
  9 A8: Индуктивность LQW2BASR22J00 Murata | B8: 2 | C8: шт
  10 A9: Индуктивность LQW2BASR39J00 Murata | B9: 4 | C9: шт
  11 A10: Индуктивность SPM6530T-2R2M TDK | B10: 6 | C10: шт
  12 A11: Конденсатор C3225X7R1H106K250AC TDK | B11: 7 | C11: шт
  13 A12: Конденсатор CC0402JRNPO9BN100 Yageo | B12: 2 | C12: шт
  14 A13: Конденсатор CC0402JRNPO9BN101 Yageo | B13: 2 | C13: шт
  15 A14: Конденсатор CC0402JRNPO9BN220 Yageo | B14: 4 | C14: шт
  16 A15: Конденсатор CC0402JRNPO9BN270 Yageo | B15: 2 | C15: шт
  17 A16: Конденсатор CC0402JRNPO9BN330 Yageo | B16: 1 | C16: шт
  18 A17: Конденсатор CC0402JRX7R9BB103 Yageo | B17: 20 | C17: шт
  19 A18: Конденсатор CC0402KRX7R9BB104 Yageo | B18: 96 | C18: шт
  20 A19: Конденсатор CC0402KRX7R9BB332 Yageo | B19: 6 | C19: шт
  21 A20: Конденсатор CC0402KRX7R9BB473 Yageo | B20: 38 | C20: шт
  22 A21: Конденсатор CC0603KRX5R8BB334 Yageo | B21: 2 | C21: шт
  23 A22: Конденсатор CC0603KRX7R9BB104 Yageo | B22: 1 | C22: шт
  24 A23: Конденсатор CC0603KRX7R9BB105 Yageo | B23: 10 | C23: шт
  25 A24: Конденсатор CC0805KKX5R9BB475 Yageo | B24: 38 | C24: шт
  26 A25: Конденсатор CC0805KKX7R7BB106 Yageo | B25: 11 | C25: шт
  27 A26: Конденсатор CC1210MKX5R7BB107 Yageo | B26: 12 | C26: шт
  28 A27: Конденсатор CC1812KKX7RDBB103 Yageo | B27: 1 | C27: шт
  29 A28: Конденсатор GRM1555C1H102JA01 Murata | B28: 6 | C28: шт
  30 A29: Конденсатор GRM1555C1H272GE01 Murata | B29: 2 | C29: шт
  31 A30: Конденсатор GRM1555C1H390JA01 Murata | B30: 1 | C30: шт
  32 A31: Конденсатор GRM155R61C474KE01D Murata | B31: 41 | C31: шт
  33 A32: Конденсатор TAJC106K035RNJ AVX | B32: 1 | C32: шт
  34 A33: Конденсатор TPME687M006R0018 AVX | B33: 1 | C33: шт
  35 A34: Микросхема AD9510BCPZ Analog Devices | B34: 1 | C34: шт
  36 A35: Микросхема ADN4661BRZ-REEL7 Analog Devices | B35: 1 | C35: шт
  37 A36: Микросхема FT232RQ-REEL FTDI | B36: 1 | C36: шт
  38 A37: Микросхема KSZ9031RNXIA Microchip Technology | B37: 1 | C37: шт
  39 A38: Микросхема LTC6409IUDB Analog Devices | B38: 2 | C38: шт
  40 A39: Микросхема MCP2542WFD-H/SN Microchip Technology | B39: 1 | C39: шт
  41 A40: Микросхема MT41J256M16HA-125-E Micron Technology | B40: 2 | C40: шт
  42 A41: Микросхема N25Q128A13EF840F Numonyx | B41: 1 | C41: шт
  43 A42: Микросхема NLA9306MUQ1TCG ON Semiconductor | B42: 1 | C42: шт
  44 A43: Микросхема TLV62130RGT Texas Instruments | B43: 6 | C43: шт
  45 A44: Микросхема TPS51200DRCR Texas Instruments | B44: 1 | C44: шт
  46 A45: Микросхема TPS54620RHL Texas Instruments | B45: 1 | C45: шт
  47 A46: Микросхема TPS7A8001DRB Texas Instruments | B46: 3 | C46: шт
  48 A47: Микросхема TPT480L1-SO1R 3PEAK | B47: 4 | C47: шт
  49 A48: Микросхема XC7A200T-2FBG484I Xilinx | B48: 1 | C48: шт
  50 A49: Микросхема К5101НВ04FI Миландр | B49: 2 | C49: шт
  51 A50: Резистор AC0402FR-074K02L Yageo | B50: 1 | C50: шт
  52 A51: Резистор HVC2512T1004JET OHMITE | B51: 1 | C51: шт
  53 A52: Резистор RC0402FR-07100KL Yageo | B52: 15 | C52: шт
  54 A53: Резистор RC0402FR-07100RL Yageo | B53: 7 | C53: шт
  55 A54: Резистор RC0402FR-0710KL Yageo | B54: 22 | C54: шт
  56 A55: Резистор RC0402FR-0710RL Yageo | B55: 4 | C55: шт
  57 A56: Резистор RC0402FR-07120RL Yageo | B56: 5 | C56: шт
  58 A57: Резистор RC0402FR-07127KL Yageo | B57: 2 | C57: шт
  59 A58: Резистор RC0402FR-0712K1L Yageo | B58: 3 | C58: шт
  60 A59: Резистор RC0402FR-0712K4L Yageo | B59: 1 | C59: шт
  61 A60: Резистор RC0402FR-07130RL Yageo | B60: 2 | C60: шт
  62 A61: Резистор RC0402FR-07150RL Yageo | B61: 8 | C61: шт
  63 A62: Резистор RC0402FR-071KL Yageo | B62: 13 | C62: шт
  64 A63: Резистор RC0402FR-07200KL Yageo | B63: 1 | C63: шт
  65 A64: Резистор RC0402FR-07215KL Yageo | B64: 1 | C64: шт
  66 A65: Резистор RC0402FR-0722RL Yageo | B65: 36 | C65: шт
  67 A66: Резистор RC0402FR-0723K7L Yageo | B66: 1 | C66: шт
  68 A67: Резистор RC0402FR-07240RL Yageo | B67: 2 | C67: шт
  69 A68: Резистор RC0402FR-0724K9L Yageo | B68: 1 | C68: шт
  70 A69: Резистор RC0402FR-0724R9L Yageo | B69: 8 | C69: шт
  71 A70: Резистор RC0402FR-07270RL Yageo | B70: 7 | C70: шт
  72 A71: Резистор RC0402FR-072K49L Yageo | B71: 1 | C71: шт
  73 A72: Резистор RC0402FR-0730K9L Yageo | B72: 1 | C72: шт
  74 A73: Резистор RC0402FR-07316KL Yageo | B73: 1 | C73: шт
  75 A74: Резистор RC0402FR-07330RL Yageo | B74: 2 | C74: шт
  76 A75: Резистор RC0402FR-0733RL Yageo | B75: 4 | C75: шт
  77 A76: Резистор RC0402FR-07470RL Yageo | B76: 2 | C76: шт
  78 A77: Резистор RC0402FR-0747KL Yageo | B77: 9 | C77: шт
  79 A78: Резистор RC0402FR-0749R9L Yageo | B78: 34 | C78: шт
  80 A79: Резистор RC0402FR-074K12L Yageo | B79: 1 | C79: шт
  81 A80: Резистор RC0402FR-074K7L Yageo | B80: 12 | C80: шт
  82 A81: Резистор RC0402FR-074K99L Yageo | B81: 2 | C81: шт
  83 A82: Резистор RC0402FR-07510RL Yageo | B82: 2 | C82: шт
  84 A83: Резистор RC0402FR-0751RL Yageo | B83: 2 | C83: шт
  85 A84: Резистор RC0402FR-07536KL Yageo | B84: 1 | C84: шт
  86 A85: Резистор RC0402FR-075K1L Yageo | B85: 1 | C85: шт
  87 A86: Резистор RC0402FR-075K1L Yageo | B86: 2 | C86: шт
  88 A87: Резистор RC0402FR-0780K6L Yageo | B87: 1 | C87: шт
  89 A88: Резистор RC0402FR-0790K9L Yageo | B88: 1 | C88: шт
  90 A89: Резистор RC0402JR-070RL Yageo | B89: 5 | C89: шт
  91 A90: Резонатор кварцевый ABM8G-25.000MHz-18-D2Y-T Abracon | B90: 1 | C90: шт
  92 A91: Резонатор кварцевый SIT5022AI-2CE- 33N-250.000000X SiTime | B91: 1 | C91: шт
  93 A92: Розетка 1054500101 Molex | B92: 1 | C92: шт
  94 A93: Розетка 3-1734592-0 TE Connectivity | B93: 2 | C93: шт
  95 A94: Розетка DS1026-13-2x15S8BR Connfly | B94: 1 | C94: шт
  96 A95: Розетка HR911130A 3PEAK | B95: 1 | C95: шт
  97 A96: Розетка SQW-110-01-F-D Samtec | B96: 1 | C96: шт
  98 A97: Транзистор AO3400A Alpha & Omega | B97: 1 | C97: шт
  99 A98: Фильтр ЭМИ BLM15PX601SN1 Murata | B98: 20 | C98: шт
  100 A99: Фильтр ЭМИ BLM31KN121SZ1 Murata | B99: 6 | C99: шт

Это сравнение показывает разницу между двумя версиями Сравнить по столбцу 1. Документы имеют 69.3% схожести с 1 обнаруженными изменениями.

Ваши данные не сохраняются на серверах. Все сравнения происходят в зашифрованной сессии и удаляются сразу после закрытия вкладки.

Похожие сравнения