Comparaison Je veux comparer les compétences: sont elles bien identiques dans les 2 documents?
percent
48.7%
Similitude
edit
23
Modifications trouvées
add_circle
+2310
Ajouté
remove_circle
-783
Supprimé
| Version1 | Version2 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du candidat - 23/04/2026 | 1 | 1 |
| 2 | Table des matières | 2 | |
| 3 | 1. Accueil et accompagnement centrés sur le jeune enfant ................................................................................................................................. 2 | 3 | |
| 4 | Accueil et accompagnement de la famille .......................................................................................................................................................... 6 | 4 | |
| 5 | Organisation des espaces d’accueil .................................................................................................................................................................. 10 | 5 | |
| 6 | ACTION EDUCATIVE EN DIRECTION DU JEUNE ENFANT ..................................................................................................................................... 11 | 6 | |
| 7 | 3 -TRAVAIL EN EQUIPE PLURIPROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION PROFESSIONNELLE ............................................................................... 16 | 7 | |
| 8 | 4 -DYNAMIQUES INTERINSTITUTIONNELLES ..................................................................................................................................................... 19 | 8 | |
| 9 | 9 | ||
| 10 | BC Compétence Expérience | 10 | |
| 11 | Compétence du référentiel Qu’est ce que cela vous évoque ? Avez-vous déjà eu l’occasion | 11 | |
| 12 | de … ? Dans quel contexte avez-vous…. ? Donnez un exemple de | 12 | |
| 13 | moment ou… ? | 13 | Diplôme d'Etat d’éducateur de jeunes enfants |
| 14 | 14 | Texte de référence : arrêté du 22 août 2018 modifié | |
| 15 | Nom du candidat - 23/04/2026 | 15 | |
| 16 | 1. Accueil et accompagnement | 16 | |
| 17 | centrés sur le jeune enfant | 17 | Validation des acquis de l'expérience |
| 18 | 1.1 Mettre en œuvre des pratiques | 18 | Guide à l'intention des examinateurs |
| 19 | éducatives adaptées au contexte d'accueil | 19 | |
| 20 | • Développer ses capacités d’observation | 20 | 2 |
| 21 | et d’écoute pour analyser les situations | 21 | |
| 22 | Notice explicative | ||
| 23 | |||
| 24 | Vous allez prochainement participer, en qualité d’examinateur, à une session de validation des acquis de l'expérience (VAE) pour le diplôme d'Etat d’éducateur de jeunes | ||
| 25 | enfants (DEEJE) | ||
| 26 | |||
| 27 | Selon l’article L.335-5 du code de l’éducation, le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier. | ||
| 28 | |||
| 29 | L’évaluation du candidat procède donc de deux étapes : la première consiste en l’examen du dossier de validation des acquis, la seconde repose sur un entretien conduit | ||
| 30 | avec le groupe d’examinateurs qui proposera au jury de valider tout ou partie du diplôme. | ||
| 31 | |||
| 32 | L’objectif de l’entretien, dont la durée n’excèdera pas une heure, est d’évaluer les compétences mobilisées par le candidat, au regard du référentiel de compétences. Il | ||
| 33 | ne s’agit pas de l’interroger directement ses connaissances théoriques, ni de se positionner en qualité de recruteur. | ||
| 34 | |||
| 35 | Les compétences sont validées par bloc. Les blocs de compétences acquis le sont à titre définitif. Ils peuvent être transférables pour d’autres qualifications. Le candidat | ||
| 36 | qui n’a pas validé l’ensemble des blocs de compétences à la possibilité de poursuivre son parcours par la voie de la formation ou par un complément d’expérience. | ||
| 37 | |||
| 38 | Ce guide a été conçu à votre intention. Il vous propose une démarche d'évaluation des compétences des candidats. | ||
| 39 | |||
| 40 | Votre travail se déroulera en deux temps : | ||
| 41 | |||
| 42 | - un temps où vous procéderez à la lecture du dossier de validation des acquis de l’expérience du candidat (livret 2) (étapes 1 à 4 de la démarche proposée) | ||
| 43 | - un temps où, avec d’autres examinateurs, vous conduirez un entretien avec chaque candidat (étapes 5 et 6 de la démarche proposée) | ||
| 44 | |||
| 45 | Ce guide : | ||
| 46 | 1) vous servira de support à l’évaluation des compétences lors de la lecture du livret de présentation des acquis de l’expérience. | ||
| 47 | 2) vous permettra également de préparer l’entretien avec le candidat. | ||
| 48 | |||
| 49 | Quelques conseils utiles : | ||
| 50 | |||
| 51 | La validation des acquis de l'expérience est une démarche de reconnaissance des compétences et non de sanction des manques. Les examinateurs ne doivent pas s’attacher | ||
| 52 | aux structures ou à l’environnement dans lequel les activités ont été réalisées, mais évaluer les compétences nécessaires à l’exercice de la profession. | ||
| 53 | Vous devez vous assurez que le candidat est capable d'adapter ses compétences à d'autres contextes ou d'autres publics. N’hésitez pas à transposer les situations qui vous | ||
| 54 | sont décrites dans le livret 2 dans d’autres contextes pour vérifier l’appropriation des compétences visées. | ||
| 55 | |||
| 56 | 3 | ||
| 57 | |||
| 58 | Il vous est demandé au cours de l’entretien de faire preuve de bienveillance et de neutralité. | ||
| 59 | - bienveillance, afin de permettre au candidat de vous expliciter clairement les activités qu’il a menées ; | ||
| 60 | - objectivité : vous vérifiez les compétences du candidat à partir des indicateurs de compétences du référentiel; il convient d’évaluer la capacité du candidat à | ||
| 61 | analyser les situations qu’il a pu rencontrer et à se positionner en tant que professionnel (capacité réflexive) ; | ||
| 62 | - neutralité afin de ne pas porter d’appréciation sur les situations décrites ou évoquées par le candidat. | ||
| 63 | |||
| 64 | Démarche d’évaluation des compétences, aptitudes et connaissances du candidat | ||
| 65 | |||
| 66 | La démarche proposée vise à ce qu'après avoir évalué les compétences du candidat et observé les preuves fournies par le candidat, chaque membre du jury fournisse une | ||
| 67 | proposition de validation de chacun des blocs de compétences. | ||
| 68 | |||
| 69 | 1 | ||
| 70 | ère | ||
| 71 | étape : | ||
| 72 | |||
| 73 | Avant tout, vous opérerez une lecture globale du livret du candidat. | ||
| 74 | Cette lecture permet de mieux cerner les activités que le candidat a pu développer et sa formation. | ||
| 75 | |||
| 76 | 2 | ||
| 77 | ème | ||
| 78 | étape : | ||
| 79 | |||
| 80 | A la lecture du livret de présentation des acquis de l'expérience, vous devez apprécier l'articulation et la cohérence entre le récit et les éléments de preuves présentés par | ||
| 81 | le candidat. Pour chacun des blocs de compétences, cette étape permet notamment d'interroger les éléments suivants : | ||
| 82 | Types de preuve : les examinateurs sont invités à s’interroger sur l’origine des éléments de preuve référés par le candidat : documents construits ou organisés | ||
| 83 | spécialement pour la constitution du livret ou bien documents issus de son expérience. | ||
| 84 | Pertinence du support de la preuve : les examinateurs sont invités à évaluer la pertinence du choix du support de la preuve : le support de la preuve choisi est-il | ||
| 85 | adapté aux situations décrites ? | ||
| 86 | Cohérence de la preuve : les examinateurs sont invités à évaluer la qualité du rapport de l’élément de preuve avec la compétence visée. | ||
| 87 | Diversification des supports de preuve : les examinateurs sont invités à évaluer le degré de complémentarité et/ou d’interaction entre les différents éléments de | ||
| 88 | preuve. | ||
| 89 | |||
| 90 | Vous porterez vos appréciations dans la grille « appréciation de l’articulation et de la cohérence entre le récit et les éléments de preuves présentés par le candidat », | ||
| 91 | figurant page 6 du présent guide. | ||
| 92 | |||
| 93 | Lors de la lecture du livret de présentation des acquis de l'expérience, vous serez également attentif au respect de l’anonymat des personnes par le candidat. | ||
| 94 | |||
| 95 | 4 | ||
| 96 | |||
| 97 | 3 | ||
| 98 | ème | ||
| 99 | étape : (à répéter pour chaque bloc de compétences) | ||
| 100 | |||
| 101 | A la lecture du livret de présentation des acquis de l'expérience vous procédez à une évaluation du degré de maîtrise de chacune des compétences attachées à un bloc de | ||
| 102 | compétences. Les indicateurs de compétences constituent les critères d'évaluation. | ||
| 103 | |||
| 104 | Sur la base de ces critères, vous évaluerez le degré de maîtrise de chacune des compétences et vous compléterez une grille d’évaluation, figurant de la page 8 à la page | ||
| 105 | 34, du présent guide. Cette grille comporte quatre niveaux d’évaluation : | ||
| 106 | Non évaluable : la compétence n'est pas mise en œuvre, n'est pas décrite ou est exposée de manière insuffisante pour qu'elle puisse être évaluée à la seule lecture | ||
| 107 | du livret de présentation des acquis de l'expérience. | ||
| 108 | Insuffisant : la compétence est insuffisamment maîtrisée au regard des critères définis. | ||
| 109 | Appliqué : la compétence est mise en œuvre avec une autonomie suffisante. | ||
| 110 | Maîtrise : le candidat fait preuve d'un degré élevé de compétence ainsi que de capacités d'analyse et d'innovation. | ||
| 111 | |||
| 112 | Il est recommandé de noter les points forts et les points faibles du candidat au regard de chacune des compétences. | ||
| 113 | A la lecture du livret de présentation des acquis de l'expérience, vous noterez les questions susceptibles d'être posées lors de l'entretien. | ||
| 114 | 4ème étape : | ||
| 115 | Une fois l'ensemble des compétences d’un bloc de compétences évalué, vous émettez une proposition de validation de ce bloc. La proposition de validation servira lors | ||
| 116 | de la délibération entre les examinateurs à l'issue de l'entretien. | ||
| 117 | 5 | ||
| 118 | ème | ||
| 119 | étape : | ||
| 120 | |||
| 121 | Vous conduisez l’entretien du candidat avec d’autres examinateurs. Il est recommandé d’échanger entre examinateurs avant l’entretien afin de bâtir une stratégie de | ||
| 122 | questionnement. Le niveau des questions de l’entretien doit correspondre au niveau du diplôme. Ces questions portent sur des situations concrètes tirées de l’expérience | ||
| 123 | du candidat, elles doivent être courtes et précises. | ||
| 124 | |||
| 125 | Ce qui paraît manifestement acquis à la lecture du livret de présentation des acquis de l'expérience, peut être validé par le groupe d’examinateurs sans faire l’objet de | ||
| 126 | questions complémentaires lors de l’entretien. Vous n’avez pas à rechercher l’exhaustivité des compétences dans le livret. Si le livret 2 ne rend pas compte de l’ensemble | ||
| 127 | des compétences, le candidat doit être interrogé sur la compétence (ou les compétences) qui ne figurent pas dans le livret) Une compétence qui semble lacunaire à la | ||
| 128 | lecture doit vous inviter à réagir et à vérifier si le candidat maitrise celle-ci lors de l’entretien. N’oubliez pas que le candidat a pu évoluer dans l’appropriation de ses | ||
| 129 | compétences entre le dépôt de son livret et le jour de l’entretien. | ||
| 130 | Il vous appartient de vérifier en outre que le candidat est manifestement dépositaire de l’expérience qu’il vous relate, à la confrontation de son à discours écrit et oral. | ||
| 131 | 6 | ||
| 132 | ème | ||
| 133 | étape : | ||
| 134 | |||
| 135 | A l’issue de l’entretien, les examinateurs se prononcent pour chacun des blocs de compétences, sur la base de leur évaluation individuelle. Ils officialisent leur proposition | ||
| 136 | en délivrant au président du jury ou à son secrétariat le tableau récapitulatif des propositions de validation, figurant à la fin du guide. | ||
| 137 | Celui-ci est complété et signé par les examinateurs. Dans l’hypothèse d’une proposition de validation partielle des blocs de compétences, les examinateurs indiqueront | ||
| 138 | clairement les acquisitions complémentaires nécessaires à l’obtention du diplôme. | ||
| 139 | |||
| 140 | 5 | ||
| 141 | |||
| 142 | S’agissant d’un document préparatoire à la décision du jury, le tableau récapitulatif des propositions de validations, n’est pas communicable au candidat tant que le jury | ||
| 143 | n’a pas délibéré. Tous les éléments d’appréciation dont disposent les examinateurs sont confidentiels. Ces derniers ne doivent pas restituer au candidat leurs appréciations | ||
| 144 | sur sa prestation. | ||
| 145 | Le tableau récapitulatif des propositions de validation à l’issue de l’entretien peut être adressé au candidat qui en formule la demande auprès de la DREETS, après | ||
| 146 | délibération du jury. | ||
| 147 | |||
| 148 | RAPPEL IMPORTANT | ||
| 149 | Pour le DEEJE, les candidats titulaires d’un autre diplôme de travail social de niveau 6 (DEASS, DEES, DEETS, DECESF) | ||
| 150 | bénéficient automatiquement de la validation des blocs de compétences 5, 6, 7 et 8. | ||
| 151 | |||
| 152 | 6 | ||
| 153 | |||
| 154 | Identification du candidat : | ||
| 155 | |||
| 156 | Appréciation de l’articulation et de la cohérence entre le récit et les éléments de preuve présentés par le candidat | ||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | Blocs de compétences | ||
| 160 | Type de preuves | ||
| 161 | Pertinence des supports | ||
| 162 | de preuve | ||
| 163 | |||
| 164 | Cohérence des preuves | ||
| 165 | par rapport à la fonction | ||
| 166 | |||
| 167 | Diversification des | ||
| 168 | supports de preuve | ||
| 169 | |||
| 170 | |||
| 171 | Eléments construits ou | ||
| 172 | organisés pour le dossier | ||
| 173 | |||
| 174 | Éléments issus de son | ||
| 175 | expérience | ||
| 176 | Bloc 1 | ||
| 177 | Accompagnement | ||
| 178 | individuel et collectif du | ||
| 179 | jeune enfant | ||
| 180 | |||
| 181 | | ||
| 182 | |||
| 183 | | ||
| 184 | satisfaisant | ||
| 185 | | ||
| 186 | insatisfaisant | ||
| 187 | | ||
| 188 | satisfaisant | ||
| 189 | | ||
| 190 | insatisfaisant | ||
| 191 | | ||
| 192 | satisfaisant | ||
| 193 | | ||
| 194 | insatisfaisant | ||
| 195 | | ||
| 196 | Bloc 2 | ||
| 197 | Analyse de la | ||
| 198 | construction d’un projet | ||
| 199 | d’accompagnement de | ||
| 200 | la famille | ||
| 201 | |||
| 202 | | ||
| 203 | |||
| 204 | | ||
| 205 | satisfaisant | ||
| 206 | | ||
| 207 | insatisfaisant | ||
| 208 | | ||
| 209 | satisfaisant | ||
| 210 | | ||
| 211 | insatisfaisant | ||
| 212 | | ||
| 213 | satisfaisant | ||
| 214 | | ||
| 215 | insatisfaisant | ||
| 216 | | ||
| 217 | Bloc 3 | ||
| 218 | Conception et conduite | ||
| 219 | du projet éducatif | ||
| 220 | |||
| 221 | | ||
| 222 | |||
| 223 | | ||
| 224 | satisfaisant | ||
| 225 | | ||
| 226 | insatisfaisant | ||
| 227 | | ||
| 228 | satisfaisant | ||
| 229 | | ||
| 230 | insatisfaisant | ||
| 231 | | ||
| 232 | satisfaisant | ||
| 233 | | ||
| 234 | insatisfaisant | ||
| 235 | | ||
| 236 | Bloc 4 | ||
| 237 | Prévention et santé du | ||
| 238 | jeune enfant | ||
| 239 | |||
| 240 | | ||
| 241 | |||
| 242 | | ||
| 243 | satisfaisant | ||
| 244 | | ||
| 245 | insatisfaisant | ||
| 246 | | ||
| 247 | satisfaisant | ||
| 248 | | ||
| 249 | insatisfaisant | ||
| 250 | | ||
| 251 | satisfaisant | ||
| 252 | | ||
| 253 | insatisfaisant | ||
| 254 | | ||
| 255 | Bloc 5 | ||
| 256 | Expression et | ||
| 257 | communication écrite | ||
| 258 | et orale | ||
| 259 | |||
| 260 | | ||
| 261 | |||
| 262 | | ||
| 263 | satisfaisant | ||
| 264 | | ||
| 265 | insatisfaisant | ||
| 266 | | ||
| 267 | satisfaisant | ||
| 268 | | ||
| 269 | insatisfaisant | ||
| 270 | | ||
| 271 | satisfaisant | ||
| 272 | | ||
| 273 | insatisfaisant | ||
| 274 | | ||
| 275 | |||
| 276 | 7 | ||
| 277 | |||
| 278 | Bloc 6 | ||
| 279 | Communication | ||
| 280 | professionnelle en | ||
| 281 | travail social | ||
| 282 | |||
| 283 | | ||
| 284 | |||
| 285 | | ||
| 286 | satisfaisant | ||
| 287 | | ||
| 288 | insatisfaisant | ||
| 289 | | ||
| 290 | satisfaisant | ||
| 291 | | ||
| 292 | insatisfaisant | ||
| 293 | | ||
| 294 | satisfaisant | ||
| 295 | | ||
| 296 | insatisfaisant | ||
| 297 | | ||
| 298 | Bloc 7 | ||
| 299 | Connaissance et analyse | ||
| 300 | des contextes | ||
| 301 | institutionnels | ||
| 302 | |||
| 303 | | ||
| 304 | |||
| 305 | | ||
| 306 | satisfaisant | ||
| 307 | | ||
| 308 | insatisfaisant | ||
| 309 | | ||
| 310 | satisfaisant | ||
| 311 | | ||
| 312 | insatisfaisant | ||
| 313 | | ||
| 314 | satisfaisant | ||
| 315 | | ||
| 316 | insatisfaisant | ||
| 317 | | ||
| 318 | Bloc 8 | ||
| 319 | Mobilisation des | ||
| 320 | acteurs et des | ||
| 321 | partenaires | ||
| 322 | |||
| 323 | | ||
| 324 | |||
| 325 | | ||
| 326 | satisfaisant | ||
| 327 | | ||
| 328 | insatisfaisant | ||
| 329 | | ||
| 330 | satisfaisant | ||
| 331 | | ||
| 332 | insatisfaisant | ||
| 333 | | ||
| 334 | satisfaisant | ||
| 335 | | ||
| 336 | insatisfaisant | ||
| 337 | | ||
| 338 | |||
| 339 | COMMENTAIRES : | ||
| 340 | |||
| 341 | 8 | ||
| 342 | |||
| 343 | Bloc de compétences 1 : Accompagnement individuel et collectif du jeune enfant | ||
| 344 | Référentiel professionnel Après la lecture du dossier | ||
| 345 | Compétences à évaluer Indicateurs de compétences Commentaires | ||
| 346 | Degré de | ||
| 347 | maîtrise de la | ||
| 348 | compétence | ||
| 349 | Questions pour l’entretien | ||
| 350 | Mettre en œuvre des pratiques | ||
| 351 | éducatives adaptées au contexte | ||
| 352 | d’accueil | ||
| 353 | |||
| 354 | - Développer ses capacités d’observation et | ||
| 355 | d’écoute pour analyser les situations | ||
| 22 | éducatives et adapter les démarches | 356 | éducatives et adapter les démarches |
| 23 | pédagogiques | 357 | pédagogiques |
| 24 |
|
358 | - Reconnaître les potentialités de chaque |
| 25 | enfant au sein du collectif | 359 | enfant au sein du collectif |
| 26 |
|
360 | - Animer un groupe d’enfants en restant |
| 27 | attentif aux besoins de chacun | 361 | attentif aux besoins de chacun |
| 28 | • Créer les conditions de la participation | 362 | - Créer les conditions de la participation de |
| 363 | l’enfant | ||
| 364 | - Créer les conditions favorisant la créativité de | ||
| 365 | l’enfant | ||
| 366 | - Favoriser les situations d’inclusion sociale | ||
| 367 | Points forts | ||
| 368 | |||
| 369 | Non évaluable | ||
| 370 | | ||
| 371 | Insuffisant | ||
| 372 | | ||
| 373 | Applique | ||
| 374 | | ||
| 375 | Maîtrise | ||
| 376 | | ||
| 377 | |||
| 378 | |||
| 379 | |||
| 380 | |||
| 381 | |||
| 382 | |||
| 383 | |||
| 384 | |||
| 385 | Points faibles | ||
| 386 | |||
| 387 | |||
| 388 | |||
| 389 | |||
| 390 | |||
| 391 | |||
| 392 | |||
| 393 | Favoriser le développement global | ||
| 29 | de l’enfant | 394 | de l’enfant |
| 30 | • Créer les conditions favorisant la | 395 | |
| 31 | créativité de l'enfant | 396 | - Identifier les besoins et les potentialités de |
| 32 | • Favoriser les situations d’inclusion | 397 | l’enfant dans sa dynamique évolutive |
| 33 | sociale | 398 | - Proposer des activités adaptées aux |
| 34 | |||
| 35 | 1.2 Favoriser le développement global de | ||
| 36 | l'enfant | ||
| 37 | • Identifier les besoins et les potentialités | ||
| 38 | de l’enfant dans sa dynamique évolutive | ||
| 39 | • Proposer des activités adaptées aux | ||
| 40 | potentialités et aux besoins repérés de | 399 | potentialités et aux besoins repérés de |
| 41 | l'enfant | 400 | l’enfant |
| 42 | • Proposer les modalités relationnelles et | 401 | - Proposer les modalités relationnelles et |
| 43 | pédagogiques adaptées aux potentialités | 402 | pédagogiques adaptées aux potentialités de |
| 403 | l’enfant | ||
| 404 | - Prendre en compte la dimension artistique | ||
| 405 | et culturelle dans l’éveil de l’enfant | ||
| 406 | - Favoriser l’expression des potentialités de | ||
| 407 | chaque enfant au sein du groupe et son | ||
| 408 | accès à l’art et à la culture | ||
| 409 | Points forts | ||
| 410 | Non évaluable | ||
| 411 | | ||
| 412 | Insuffisant | ||
| 413 | | ||
| 414 | Applique | ||
| 415 | | ||
| 416 | Maîtrise | ||
| 417 | | ||
| 418 | |||
| 419 | |||
| 420 | |||
| 421 | |||
| 422 | |||
| 423 | |||
| 424 | |||
| 425 | |||
| 426 | |||
| 427 | |||
| 428 | Points faibles | ||
| 429 | |||
| 430 | 9 | ||
| 431 | |||
| 432 | Concevoir et mettre en œuvre les | ||
| 433 | conditions favorisant le jeu, | ||
| 434 | l’expression, l’accès à la culture et | ||
| 435 | les processus d’autonomisation du | ||
| 436 | jeune enfant | ||
| 437 | - Développer différentes formes d’expression | ||
| 438 | chez l’enfant | ||
| 439 | - Favoriser les interactions de l’enfant avec son | ||
| 440 | environnement | ||
| 441 | - Faire émerger les capacités de communication | ||
| 44 | de l’enfant | 442 | de l’enfant |
| 45 |
|
443 | - Valoriser l’autonomisation de l’enfant |
| 46 |
|
444 | - Favoriser la participation et l’initiative de |
| 47 | l’enfant | 445 | l’enfant |
| 48 | • Favoriser l’expression des potentialités | 446 | - Aménager un environnement propice à |
| 49 | de chaque enfant au sein du groupe et son | 447 | l’exploration, au jeu et la créativité de l’enfant |
| 50 | accès à l’art et à la culture | 448 | - Favoriser la pratique vivante des activités |
| 51 | 449 | culturelles et la rencontre avec les œuvres et | |
| 52 | Nom du candidat - 23/04/2026 | 450 | les artistes |
| 53 | 1.3 Concevoir et mettre en œuvre les | 451 | - Analyser le degré d’autonomie de l’enfant et |
| 54 | conditions favorisant le jeu, l'expression, | 452 | ses capacités d’expression |
| 55 | l’accès à la culture et les processus | 453 | - Contribuer à une démarche de prévention |
| 56 | d'autonomisation du jeune enfant | 454 | précoce autour des premiers liens |
| 57 | • Développer différentes formes | 455 | d’attachement |
| 58 | d’expression chez l’enfant | 456 | - Faciliter la séparation en respectant la |
| 59 | • Favoriser les interactions de l’enfant | 457 | singularité de la famille et de l’enfant |
| 60 | avec son environnement | 458 | - Etre à l’écoute et prendre en compte les |
| 61 | • Faire émerger les capacités de | 459 | émotions de l’enfant dans ses différents modes |
| 62 | communication de l’enfant | 460 | d’expression |
| 63 | • Valoriser l’autonomisation de l’enfant | 461 | Points forts |
| 64 | • Favoriser la participation et l’initiative | 462 | Non évaluable |
| 65 | de l’enfant | 463 | |
| 66 | • Aménager un environnement propice à | 464 | Insuffisant |
| 67 | l'exploration, au jeu et la créativité de | 465 | |
| 68 | l'enfant | 466 | Applique |
| 69 | • Favoriser la pratique vivante des | 467 | |
| 70 | activités culturelles et la rencontre avec | 468 | Maîtrise |
| 71 | les œuvres et les artistes | 469 | |
| 72 | • Analyser le degré d’autonomie de | 470 | |
| 73 | l’enfant et ses capacités d’expression | 471 | |
| 74 | • Contribuer à une démarche de | 472 | |
| 75 | prévention précoce autour des premiers | 473 | |
| 76 | liens d'attachement | 474 | |
| 77 | • Faciliter la séparation en respectant la | 475 | |
| 78 | singularité de la famille et de l'enfant | 476 | |
| 79 | • Etre à l'écoute et prendre en compte les | 477 | |
| 80 | émotions de l'enfant dans ses différents | 478 | |
| 81 | modes d'expression | 479 | |
| 82 | 480 | ||
| 83 | 1.4 Accompagner et soutenir les | 481 | |
| 84 | processus de socialisation de l'enfant | 482 | |
| 85 | • Prendre en compte l'individualité de | 483 | |
| 86 | l'enfant au sein d'un collectif | 484 | |
| 87 | 485 | Points faibles | |
| 88 | Nom du candidat - 23/04/2026 | 486 | |
| 89 | • Favoriser l'adaptation individuelle de | 487 | |
| 90 | l'enfant et ses capacités à agir au sein du | 488 | |
| 489 | |||
| 490 | |||
| 491 | |||
| 492 | Accompagner et soutenir les | ||
| 493 | processus de socialisation de | ||
| 494 | l’enfant | ||
| 495 | - Prendre en compte l’individualité de l’enfant | ||
| 496 | au sein d’un collectif | ||
| 497 | - Favoriser l’adaptation individuelle de l’enfant | ||
| 498 | et ses capacités à agir au sein du collectif | ||
| 499 | - Poser un cadre sécurisant à l’enfant et au | ||
| 500 | groupe | ||
| 501 | - Analyser la place de l’enfant dans le groupe | ||
| 502 | Points forts Non évaluable | ||
| 503 | | ||
| 504 | Insuffisant | ||
| 505 | | ||
| 506 | Applique | ||
| 507 | | ||
| 508 | Maîtrise | ||
| 509 | | ||
| 510 | |||
| 511 | |||
| 512 | |||
| 513 | |||
| 514 | |||
| 515 | |||
| 516 | |||
| 517 | Points faibles | ||
| 518 | |||
| 519 | 10 | ||
| 520 | |||
| 521 | Créer les conditions de | ||
| 522 | l’observation de l’enfant et du | ||
| 523 | groupe | ||
| 524 | - Créer et utiliser des outils d’observation et | ||
| 525 | d’analyse | ||
| 526 | - Partager ses observations en équipe pour se | ||
| 527 | distancier et répondre aux besoins des enfants | ||
| 528 | Points forts | ||
| 529 | Non évaluable | ||
| 530 | | ||
| 531 | Insuffisant | ||
| 532 | | ||
| 533 | Applique | ||
| 534 | | ||
| 535 | Maîtrise | ||
| 536 | | ||
| 537 | |||
| 538 | |||
| 539 | |||
| 540 | |||
| 541 | |||
| 542 | |||
| 543 | |||
| 544 | |||
| 545 | |||
| 546 | Points faibles | ||
| 547 | |||
| 548 | |||
| 549 | |||
| 550 | |||
| 551 | |||
| 552 | |||
| 553 | |||
| 554 | |||
| 555 | Animer un groupe en fonction du | ||
| 556 | contexte et de l’âge des jeunes | ||
| 557 | enfants | ||
| 558 | - Accompagner chaque enfant au sein du | ||
| 559 | groupe | ||
| 560 | - Valoriser la place de chaque enfant dans le | ||
| 91 | collectif | 561 | collectif |
| 92 | • Poser un cadre sécurisant à l'enfant et | 562 | - Faciliter les relations, les interactions et la |
| 93 | au groupe | 563 | coopération au sein du groupe |
| 94 | • Analyser la place de l'enfant dans le | 564 | - Utiliser des modalités d’animation de groupe |
| 565 | - Créer les conditions de participation de chaque | ||
| 566 | enfant au sein du groupe | ||
| 567 | - Gérer les conflits et les tensions au sein du | ||
| 95 | groupe | 568 | groupe |
| 96 | Compétence du référentiel Qu’est ce que cela vous évoque ? Avez-vous déjà eu l’occasion | 569 | Points forts |
| 97 | de … ? Dans quel contexte avez-vous…. ? Donnez un exemple de | 570 | Non évaluable |
| 98 | moment ou… ? | 571 | |
| 99 | 1.5 Créer les conditions de l'observation | 572 | Insuffisant |
| 100 | de l'enfant et du groupe | 573 | |
| 101 | • Créer et utiliser des outils d'observation | 574 | Applique |
| 102 | et d'analyse | 575 | |
| 103 | • Partager ses observations en équipe | 576 | Maîtrise |
| 104 | pour se distancier et répondre aux besoins | 577 | |
| 105 | des enfants | 578 | |
| 106 | 579 | ||
| 107 | 1.6 Animer un groupe en fonction du | 580 | |
| 108 | contexte et de l’âge des jeunes enfants | 581 | |
| 109 | • Accompagner chaque enfant au sein du | 582 | |
| 110 | groupe | 583 | |
| 111 | • Valoriser la place de chaque enfant | 584 | |
| 112 | dans le collectif | 585 | |
| 113 | • Faciliter les relations, les interactions et | 586 | |
| 114 | la coopération au sein du groupe | 587 | |
| 115 | • Utiliser des modalités d’animation de | 588 | |
| 116 | groupe | 589 | |
| 117 | • Créer les conditions de participation de | 590 | Points faibles |
| 118 | chaque enfant au sein du groupe | 591 | |
| 119 | • Gérer les conflits et les tensions au sein | 592 | 11 |
| 120 | du groupe | 593 | |
| 121 | 594 | Développer une relation privilégiée | |
| 122 | 1.7 Développer une relation privilégiée | 595 | avec le jeune enfant pour répondre |
| 123 | avec le jeune enfant pour répondre à ses | 596 | à ses besoins fondamentaux |
| 124 | 597 | ||
| 125 | Nom du candidat - 23/04/2026 | 598 | |
| 126 | besoins fondamentaux | 599 | |
| 127 | • Etablir une relation privilégiée au jeune | 600 | |
| 128 | enfant | 601 | |
| 129 | • Assurer les soins et l'accompagnement | 602 | |
| 130 | de la vie quotidienne | 603 | |
| 131 | • Prendre en compte les besoins | 604 | |
| 132 | singuliers de chaque enfant | 605 | |
| 133 | • Identifier les besoins singuliers de | 606 | |
| 134 | chaque enfant en s'appuyant sur les | 607 | |
| 135 | connaissances des parents | 608 | |
| 136 | • Répondre aux besoins de sécurité | 609 | |
| 137 | physique, affective et psychologique de | 610 | |
| 611 | |||
| 612 | |||
| 613 | - Etablir une relation privilégiée au jeune enfant | ||
| 614 | - Assurer les soins et l’accompagnement de la | ||
| 615 | vie quotidienne | ||
| 616 | - Prendre en compte les besoins singuliers de | ||
| 617 | chaque enfant | ||
| 618 | - Identifier les besoins singuliers de chaque | ||
| 619 | enfant en s’appuyant sur les connaissances des | ||
| 620 | parents | ||
| 621 | - Répondre aux besoins de sécurité physique, | ||
| 622 | affective et psychologique de l’enfant | ||
| 623 | - Organiser et réaliser des pratiques de soins | ||
| 624 | répondant aux besoins repérés | ||
| 625 | - Respecter le rythme de l’enfant | ||
| 626 | Points forts | ||
| 627 | Non évaluable | ||
| 628 | | ||
| 629 | Insuffisant | ||
| 630 | | ||
| 631 | Applique | ||
| 632 | | ||
| 633 | Maîtrise | ||
| 634 | | ||
| 635 | |||
| 636 | |||
| 637 | |||
| 638 | |||
| 639 | |||
| 640 | |||
| 641 | |||
